(相关资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 20招商银行永续债01 | 500 | 3.95 |
| 23贴现国债19 | 400 | - |
| 18储蓄06 | 230 | 4.27 |
| 22上海银行二级资本债01 | 200 | 3.56 |
| 18广东债05 | 200 | 3.69 |
| 21储蓄05 | 200 | 3.4 |
| 21储蓄06 | 200 | 3.57 |
| 22广东债45 | 194.2723 | 3.23 |
| 14铁道07 | 150 | 5.4 |
| 19储蓄10 | 150 | 4.27 |
| 17云南10 | 145 | 4 |
| 18云南09 | 112.9 | 3.9 |
| 18云南10 | 112.9 | 4.05 |
| 18广东债06 | 102.8998 | 3.7 |
| 22河南债68 | 100.6926 | 2.78 |
| 17云南11 | 100 | 4.11 |
| 20安徽债20 | 93.9588 | 3.97 |
| 15北京债04 | 84 | 3.58 |
| 22广东债43 | 80.0714 | 2.95 |
| 20河北债01 | 77.02 | 3.39 |
| 22广东债44 | 76.8675 | 2.95 |
| 20河北债05 | 72.76 | 3.39 |
| 18广东债19 | 71 | 3.71 |
| 18广东债08 | 70 | 3.69 |
| 18广东债09 | 69.9 | 3.7 |
| 23青岛债10 | 61.2 | 2.93 |
| 20新疆债05 | 60 | 3.76 |
| 18云南11 | 60 | 4.13 |
| 15甘肃债04 | 60 | 3.51 |
| 20安徽债21 | 58.9154 | 3.97 |
| 长兴10A2 | 57.5 | 2.67 |
| 20广西债01 | 56.57 | 3.97 |
| 17江西债15 | 54.25 | 4.01 |
| 17江西债16 | 54.25 | 4.08 |
| 20大连万达MTN003 | 50 | 6.6 |
| 15四川债08 | 50 | 3.6 |
| 19天津债37 | 49 | 3.26 |
| 17江西债11 | 48.15 | 4.01 |
| 17江西债12 | 48.15 | 4.1 |
| 20国开09 | 42 | 3.39 |
| 23青岛债01 | 41 | 2.93 |
| 23青岛债04 | 37.7 | 3.14 |
| 20青岛02 | 37.6 | 3.39 |
| 20广西债02 | 37.1 | 3.97 |
| 20河北债03 | 35.66 | 3.39 |
| 22天风04 | 35 | 4.8 |
| 21河南债33 | 34.86 | 3.34 |
| 20新疆债06 | 33.1 | 4.02 |
| 19天津债39 | 30.5 | 3.26 |
| 20招港01 | 30 | 3.36 |
| 21浦银租赁绿色债 | 30 | 3.38 |
| 21国华人寿01 | 30 | 5.5 |
| 18广东债16 | 29.1 | 3.5 |
| 15东方财信PPN001 | 25 | 6.5 |
| 20曲文控PPN001 | 25 | 4.5 |
| 21招路02 | 25 | 3.38 |
| 21中证10 | 25 | 3.62 |
| 21中证11 | 25 | 3.92 |
| 20网商银行永续债01 | 25 | 4.5 |
| 20贵安04 | 22.77 | 7.3 |
| 20广药01 | 22 | 3.4 |
| 21之江02 | 22 | 3.68 |
| 20青岛03 | 21.7 | 3.39 |
| 23青岛债08 | 21.6 | 3.14 |
| 20上城01 | 21 | 4.9 |
| 23青岛债02 | 20.4 | 2.93 |
| 22鲁高速SCP005 | 20 | 1.79 |
| 23苏交通SCP008 | 20 | 2.23 |
| 20豫高管MTN005 | 20 | 3.4 |
| 22苏交通MTN003 | 20 | 2.93 |
| 21国惠01 | 20 | 3.25 |
| 21国惠02 | 20 | 3.94 |
| 22金茂03 | 20 | 3.28 |
| 22新汶Y1 | 20 | 3.86 |
| 21远发02 | 20 | 3.76 |
| 18广东债14 | 19 | 3.5 |
| 18广东债17 | 19 | 3.5 |
| 22安徽债53 | 18.6773 | 3 |
| 21河南债36 | 18.34 | 3.69 |
| 18广东债12 | 18 | 3.5 |
| 21河南债41 | 17.285 | 3.2 |
| 22万科05 | 17 | 3.21 |
| 22万科06 | 17 | 3.7 |
| 20北电02 | 17 | 3.92 |
| 20新疆债03 | 15.3 | 3.73 |
| 23华侨城SCP001 | 15 | 2.58 |
| 19鲁信MTN001 | 15 | 4.35 |
| 20河钢集MTN006 | 15 | 4.44 |
| 19武侯01 | 15 | 4 |
| 20航租01 | 15 | 3.8 |
| 20江津02 | 15 | 4.55 |
| 20仁投01 | 15 | 6.8 |
| 21惠望ABN003优先A1 | 14 | 3.6 |
| 21惠沁ABN003优先A1 | 14 | 3.93 |
| 20甬交投MTN001 | 14 | 3.56 |
| 18广东债13 | 14 | 3.5 |
| 23厦门债01 | 14 | 2.93 |
| 响晴1优 | 13.965 | 6.1 |
| 20金茂投资MTN002 | 13 | 3.8 |
| 20鞍钢Y3 | 13 | 4.43 |
| 22满消8A | 12.67 | 2.85 |
| 23丰田租赁ABN001优先 | 12.6 | 2.85 |
| 20新疆债02 | 12.5 | 3.44 |
| 17光控02 | 12.5 | 2.9 |
| 19津投17 | 12.5 | 3.98 |
| 19津投18 | 12.5 | 4.55 |
| 22建银03 | 12.5 | 2.95 |
| 21苏州国际MTN002 | 12 | 3.4 |
| 17即墨旅投债 | 12 | 5.35 |
| 18广东债10 | 12 | 3.5 |
| 18广东债11 | 12 | 3.5 |
| 22长经02 | 12 | 3.3 |
| 20广西债03 | 11.74 | 3.97 |
| 23青岛债03 | 11.3 | 3.06 |
| 21冀交01 | 11 | 3.8 |
| 21特房04 | 10.63 | 4 |
| 22济南高新SCP007 | 10 | 2.27 |
| 23华发集团SCP002 | 10 | 3.81 |
| 23厦国贸控SCP002 | 10 | 2.97 |
| 23上海机场SCP002 | 10 | 2.05 |
| 23华电江苏SCP011 | 10 | 2.11 |
| 20太原国投PPN001 | 10 | 4.12 |
| 21衡阳城投PPN003 | 10 | 4.16 |
| 21静海城投PPN001 | 10 | 7.2 |
| 22鹰潭国控PPN001 | 10 | 4.16 |
| 22华阳新材CP003 | 10 | 3.05 |
| 20蓉城轨交MTN003 | 10 | 4.15 |
| 20鲁黄金MTN002 | 10 | 4.2 |
| 20京津冀MTN002 | 10 | 4.3 |
| 20中建材MTN003 | 10 | 3.37 |
| 21武汉城建MTN002 | 10 | 3.43 |
| 21兴业资产MTN001 | 10 | 3.82 |
| 21成都产投MTN002 | 10 | 3.5 |
| 21中交路桥MTN001 | 10 | 3.69 |
| 22芜湖建设MTN003 | 10 | 3.09 |
| 22银川通联MTN001 | 10 | 5.5 |
| 22华能集MTN002 | 10 | 3.08 |
| 22冀建投MTN002 | 10 | 3.3 |
| 22中交二航MTN001 | 10 | 3.27 |
| 22陕有色MTN003 | 10 | 3.49 |
| 22中化股MTN005 | 10 | 2.6 |
| 19中联01 | 10 | 2.7 |
| 19石榴01 | 10 | 8.5 |
| 23滨海D1 | 10 | 6.95 |
| 22雅砻江GN003(碳中和债) | 10 | 2.8 |
| 22小米SK | 10 | 2.38 |
| 21福投03 | 10 | 3.65 |
| 21天马01 | 10 | 3.95 |
| 22国信Y2 | 10 | 3.67 |
| 20青岛01 | 10 | 3.39 |
| 20中航Y1 | 10 | 3.7 |
| 20城建01 | 10 | 3.5 |
| 20新发02 | 10 | 3.77 |
| 20滨海04 | 10 | 4.95 |
| 17青州建投债01 | 10 | 6.4 |
| 21金水02 | 10 | 4.9 |
| 21生态02 | 10 | 4.6 |
| 22中航Y3 | 10 | 3.1 |
| 22中航Y4 | 10 | 3.45 |
| 21亦庄01 | 10 | 3.43 |
| 22海洋Y1 | 10 | 4 |
| 22相城F3 | 10 | 3.18 |
| 21海城02 | 10 | 3.68 |
| 19秀湖绿色NPB | 10 | 3.56 |
| 20泉州银行小微债 | 10 | 3.48 |
| 20新疆债04 | 9.8 | 3.73 |
| 20蜀都川菜PPN001 | 9.5 | 6 |
| 22安徽债54 | 9.2756 | 3 |
| 22日照港SCP004 | 9 | 1.98 |
| 20泰安城乡PPN001 | 9 | 4.97 |
| 17郧阳债01 | 9 | 6.4 |
| 21益州城建PPN001 | 8.5 | 5.2 |
| 22张江高科SCP002 | 8 | 1.78 |
| 21新天投资PPN001 | 8 | 6.3 |
| 21巨化MTN002 | 8 | 3.67 |
| 19天津债36 | 8 | 3.81 |
| 19天津债38 | 8 | 3.81 |
| 21康佳03 | 8 | 3.95 |
| 22高安01 | 8 | 4.2 |
| 20安庆化工债 | 8 | 4.92 |
| 21河南债42 | 7.87 | 3.34 |
| 23沛县国资PPN001 | 7.7 | 4.65 |
| 20湘潭城乡PPN001 | 7.5 | 7 |
| 22德达城建CP001 | 7.5 | 2.6 |
| 22河南债67 | 7.364 | 3.23 |
| 21安租07 | 7.25 | 3.87 |
| 21安租08 | 7.25 | 4.08 |
| 湖盐转债 | 7.2 | 1 |
| 22即墨01 | 7.2 | 3.5 |
| 21慈湖高新MTN001 | 7 | 6.5 |
| 20金港01 | 7 | 3.8 |
| 21常通02 | 7 | 4.08 |
| 20禾城农商二级01 | 7 | 5 |
| 21红建01 | 6.8 | 4.15 |
| 21射阳07 | 6.7 | 7.5 |
| 23青岛债07 | 6.6 | 3.06 |
| 21宁乡城投MTN003 | 6.5 | 4.19 |
| 21河南债39 | 6.38 | 3.69 |
| 23越秀租赁SCP002 | 6 | 2.63 |
| 20均瑶MTN003 | 6 | 6.3 |
| 21延安新投MTN001 | 6 | 5.53 |
| 21龙岩交通MTN001 | 6 | 3.75 |
| 23深圳农商银行CD046 | 6 | - |
| 21滨房01 | 6 | 3.96 |
| 22大成02 | 6 | 3.69 |
| 20瑞投01 | 6 | 5.7 |
| 16岳云债01 | 6 | 6 |
| 21南建02 | 6 | 6 |
| 22平经02 | 6 | 3.08 |
| 20寿光惠农债 | 6 | 5.8 |
| 21锡阳山债 | 6 | 4.28 |
| 21河南债37 | 5.835 | 3.9 |
| 22广东债46 | 5.6332 | 3.23 |
| 21长寿生态MTN001 | 5.6 | 6.5 |
| 22现代投资SCP001 | 5 | 1.85 |
| 22皖铁基金SCP004 | 5 | 2.17 |
| 22鑫城国资SCP002 | 5 | 2.2 |
| 23亨通SCP001(科创票据) | 5 | 6.1 |
| 23云天化SCP001(科创票据) | 5 | 4.66 |
| 20连云港PPN004 | 5 | 5 |
| 21高邮经济PPN001 | 5 | 5.7 |
| 23高淳经开CP001 | 5 | 4.5 |
| 23高淳建设CP001 | 5 | 4.13 |
| 23高淳经开CP003 | 5 | 4.2 |
| 20金潼工业MTN001 | 5 | 7 |
| 20湘高速MTN001 | 5 | 4.1 |
| 20晋煤MTN010 | 5 | 4.1 |
| 20豫水利MTN002 | 5 | 4.49 |
| 21溧水经开MTN004 | 5 | 4.08 |
| 21上海大众MTN003 | 5 | 3.36 |
| 22新海连MTN006 | 5 | 3.9 |
| 22国联MTN003 | 5 | 3.05 |
| 22龙腾水利MTN001 | 5 | 4.3 |
| 23青岛农商行CD004 | 5 | - |
| 21图影01 | 5 | 5.6 |
| 17云南13 | 5 | 4.11 |
| 16江南集中债 | 5 | 4.76 |
| 21丰港02 | 5 | 7.2 |
| 21裕丰02 | 5 | 7.3 |
| 18广东债15 | 5 | 3.5 |
| 18广东债18 | 5 | 3.5 |
| 22杭金03 | 5 | 2.99 |
| 22鲁资06 | 5 | 3.47 |
| 22京融02 | 5 | 3.25 |
| 23青岛债06 | 5 | 2.93 |
| 23长春城投SCP001 | 4.9 | 6.5 |
| 23财通1号ABN001优先 | 4.8017 | 3 |
| 20青岛06 | 4.6 | 3.39 |
| 23三门峡CP001 | 4.5 | 4.5 |
| 20威经开MTN002 | 4.5 | 4.37 |
| 22宁德交投MTN001 | 4.3 | 3.09 |
| 23青岛债05 | 4.3 | 3.3 |
| 22吴中国太SCP006 | 4 | 2.24 |
| 23惠山国投SCP001 | 4 | 3.28 |
| 20周口投资MTN002 | 4 | 4.5 |
| 21平安租赁MTN004 | 4 | 3.77 |
| 19天津债35 | 4 | 3.42 |
| 23浙江诸暨农商行CD001 | 4 | - |
| 20上饶01 | 4 | 5.1 |
| 22中科02 | 4 | 3.63 |
| 22益惠ABN001优先A3 | 3.85 | 4.23 |
| 21惠望ABN003优先A2 | 3.8 | 3.6 |
| 21惠沁ABN003优先A2 | 3.8 | 3.95 |
| 23携程2A | 3.69 | 3.5 |
| 15宁夏债08 | 3.634 | 4.04 |
| 23镇江旅游SCP001 | 3.1 | 5.5 |
| 22潇湘源SCP002 | 3 | 5 |
| 22椒江社发SCP003 | 3 | 2.3 |
| 22鲁商SCP017 | 3 | 5.8 |
| 23苏科技城SCP006 | 3 | 2.68 |
| 22益惠ABN001优先A2 | 3 | 3.5 |
| 21扬州绿产MTN002 | 3 | 3.68 |
| 22中交四局MTN002 | 3 | 3.38 |
| 23嵊州农商银行CD003 | 3 | - |
| 23鹿城农商银行CD001 | 3 | - |
| 21河南债35 | 2.956 | 3.33 |
| 22高淳文化SCP001 | 2.87 | 3.3 |
| 23东莞农村商业银行CD037 | 2.8 | - |
| 23广东顺德农商行CD031 | 2.8 | - |
| 21信高02 | 2.8 | 6.5 |
| 21河南债40 | 2.8 | 3.9 |
| 22海南农垦SCP003 | 2.5 | 1.79 |
| 20佛公用MTN003 | 2.5 | 3.7 |
| 19建房01 | 2.5 | 4.2 |
| 19建房02 | 2.5 | 3.45 |
| 20中盐01 | 2.5 | 4.49 |
| 21河南债34 | 2.42 | 3.34 |
| 21信高01 | 2.2 | 6.5 |
| 20青岛05 | 2.1 | 3.39 |
| 21河南债38 | 2.001 | 3.33 |
| 21江阴临港PPN003 | 2 | 4.2 |
| 21七师国资MTN001 | 2 | 6.47 |
| 23青岛债11 | 2 | 3.14 |
| 23汇通信诚ABN001BC优先A | 1.84 | 4.75 |
| PR优A | 1.84 | 5.5 |
| 国惠01A2 | 1.83 | 3.4 |
| 23青岛债09 | 1.5 | 3.3 |
| 23华兴1号ABN002优先 | 1.215 | 3.5 |
| 22兴晴1优先B | 1.15 | 2.75 |
| 23龙岩投资SCP001 | 1 | 4 |
| 22建湖建投PPN001 | 1 | 7.3 |
| 23宁波奉化农商行CD001 | 1 | - |
| 23宁波镇海农商行CD002 | 1 | - |
| 23义乌农商行CD033 | 1 | - |
| 23天津滨海农村商行CD085 | 1 | - |
| 23广州农村商业银行CD029 | 1 | - |
| 22兴晴1优先C | 1 | 3 |
| 21惠望ABN003优先B | 0.7 | 3.92 |
| 21惠沁ABN003优先B | 0.7 | 4.25 |
| 贵产优B | 0.61 | 6 |
| 沐华01A1 | 0.55 | 4 |
| 23浙江杭州余杭农商行CD003 | 0.5 | - |
| 23贵阳农商行CD016 | 0.5 | - |
| 22兴晴1优先D | 0.5 | 3.5 |
| 沐华01A2 | 0.29 | 4.4 |
| 益民20053 | 0.26 | 4.2625 |
| 23携程2B | 0.225 | 4.5 |
| 沐华01A3 | 0.21 | 5 |
| 长兴10次 | 0.2 | - |
| 23汇通信诚ABN001BC优先B | 0.12 | 6.45 |
| 沐华01次 | 0.04 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: